In-pationslayout lay-out
| 床位類別 | 總床數 | 佔床數 | 空床數 | 差額費用(每日) |
| 加護病房(I.C.U) | 2 | 1 | 1 | 無 |
| 亞急性呼吸照護病房(R.C.C) | 10 | 9 | 1 | 無 |
| 慢性呼吸照護病床(R.C.W) | 47 | 44 | 3 | 無 |
| 急性一般病床 | 20 | 19 | 1 | 無 |
| 血液透析床(早班) | 38 | 36 | 2 | 無 |
| 血液透析床(中班) | 38 | 35 | 3 | 無 |
| 血液透析床(晚班) | 38 | 19 | 19 | 無 |
| 急診觀察床 | 1 | 0 | 1 | 無 |
全院總床數:118
保險病床數:79
保險病床比率:100%
本表每日之更新空床數以現場狀況為準,如對床位有需求者,
請電洽袁個管師0930-735-289.0912-539-582或
(02)29685661分機轉378
最後更新日期:民國105年07月29日




